| LP. | NUMER SALI | PRZEZNACZENIE | 
| 1 | 1 | 
 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  | 
| 2 | 2 | 
 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  | 
| 3 | 3 | 
 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  | 
| 4 | 4 | 
 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  | 
| 5 | 5 | 
 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  | 
| 6 | 6 | 
 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  | 
| 7 | 7 | SALA JĘZYKOWA | 
| 8 | 8 | SALA JĘZYKOWA | 
| 9 | 9 | JĘZYK POLSKI | 
| 10 | 10 | MATEMATYKA | 
| 11 | 11 | MATEMATYKA | 
| 12 | 12 | JĘZYK POLSKI | 
| 13 | 13 | HISTORIA | 
| 14 | 15 | GABINET ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH | 
| 15 | 16 | GABINET PSYCHOLOGA | 
| 16 | 17 | 
 LOGOPEDIA  | 
| 17 | 18-19 | BIBLIOTEKA | 
| 18 | 20 | POKÓJ NAUCZYCIELSKI | 
| 19 | 29 | GABINET PEDAGOGA | 
| 20 | 34 | STYMULACJA POLISENSORYCZNA | 
| 21 | 35 | PLASTYKA MUZYKA TECHNIKA  | 
| 22 | 71 | FIZYKA/MATEMATYKA | 
| 23 | 72 | INFORMATYKA | 
| 24 | 73 | BIOLOGIA/CHEMIA | 
| 25 | 74-75 | ŚWIETLICA | 
| 26 | 76 | PRZYRODA/GEOGRAFIA | 
| 27 | 55 | SALA REHABILITACYJNA | 
| 28 | 56 | 
 BLOK SPORTOWY  | 
											
																									
						
																									
						
			
						        




